Фаркопы с установкой от4000р в Омске.Тяговое сцепные устройства для автомобилей с прицепом
Фаркоп с нержавеющей накладкой с установкой 14600р (балтекс устанавливается так же во всех дилерских тойота центрах России)
Со склада в Омске, и под заказ 7дней.
Цена в омске такая же как на заводе изготовителе.
№ карты Сбербанка 4276 4500 1977 1613
ООО «Уникар» специализируется на разработке и изготовлении тягово-сцепных устройств для легковых автомобилей с 1988 года. Предприятием выпущены сотни тысяч изделий, которые знают и покупают в различных регионах России (Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Тюмень, Челябинск, Курган, Тольятти, Новокузнецк, Томск, Пермь, Уфа, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Братск, и др.).
ООО «Уникар» сотрудничает с ЗАО «Курганские прицепы», которые комплектуют свои прицепы омскими фаркопами. Сейчас предприятие выпускает более 50 наименований тягово-сцепных устройств практически для всех марок отечественных автомобилей (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Москвич, ИЖ), а также на иномарки зарубежной и отечественной сборки (Fiat, Chevrolet, Renault, Daewoo, Toyota, Ford, GW, SSang Young, Hyundai, Nissan).ТСУ легко выдерживает вес автомобиля, поднятого краном. Во время испытаний на стенде оно подвергается нагрузкам в течение 2 млн. циклов под углом 20 град. с усилием до 800 кг и частотой до 35 Гц
Конструкции омских тягово-сцепных устройств подтверждены свидетельством РОСПАТЕНТа на полезную модель, регулярно проходят испытания и сертификацию. Все модели имеют порошковое покрытие.
Тягово-сцепные устройства разработаны таким образом, что установка занимает непродолжительное время с минимальными трудозатратами. Большинство ТСУ устанавливаются на штатные крепления заводов изготовителей автомобилей.
Производитель | Модель а/м | Тип кузова | Годы выпуска | Смарт-коннектор* | Цена без установки (руб.) | |
Тип шара | ||||||
AUDI | ||||||
AvtoS | 80 B3 | s | 1986-1991 | H | 3 930 | |
100 | s | 1988-1991 | H | 3 930 | ||
80 B4 | s | 1991-1995 | H | 3 930 | ||
A3, A3 Except Qattro | hb(3-5d) | 1996-2002 | A | !!! | 4 000 | |
Auto Hak | A6 Qattro | s/uni | 1990-1998 | A | 6 855 | |
A3 | hb(3-5d) | 09.1996-12.2002 | A | 6 510 | ||
A4 Qattro | s/uni | 11.1994-2000 | A | 5 795 | ||
A6 Alroad Qattro | s/uni | 2000-2005 | A | !!! | 7 120 | |
A6 Avant Qattro | s/uni | 2005- | A* | 11 060 | ||
A6 Qattro, S4 | s/uni | 1997-2004 | A | 11 165 | ||
A4 Qattro | s | 11.2000-2005 | A | 9 630 | ||
uni | 06.2001-11.2008 | |||||
A8 (S8) Qattro | s | 1994-2001 | A | 8 755 | ||
Q7 | cuv | 2006- | A* | !!! | 14 740 | |
Q5 | cuv | 2008- | A* | !!! | 8 540 | |
WF | A6 Alroad | s | 05.2000-2005 | A* | 31 590 | |
Q7 | cuv | 01/2006- | A* | !!! | 32 080 | |
BMW | ||||||
AvtoS | X5 | cuv | 06.2000-12.2006 | A | 5 350 | |
X5 (оц.шар) | cuv | 06.2000-12.2006 | A | 5 610 | ||
X5 | cuv | 2007-2010 | A | !!! | 5 350 | |
Auto Hak | X5 | cuv | 06.2000-12.2006 | A | 8 480 | |
X5 | cuv | 2007-2010 | A | !!! | 8 480 | |
X5 | cuv | 2007-2010 | A* | !!! | 12 870 | |
X3 | cuv | 2004-10.2006 | A | 5 530 | ||
X3 Automat | cuv | 11.2010- | A | 9 280 | ||
X3 | cuv | 11.2010- | A | 5 960 | ||
X Automat Vertical | cuv | 05.2008- | A* | !!! | 19 730 | |
CHANGAN | ||||||
AvtoS | CS 35 | cuv | 2013- | A | 6 720 | |
CHEVROLET | ||||||
AvtoS | Lanos | s | 2005-2009 | A | 4 450 | |
Lanos о | 2 940 | |||||
Lacetti | s/hb | 2005-2012 | A | 5 500 | ||
Lacetti | uni | 2005-2012 | A | 5 500 | ||
Lacetti о | 4 650 | |||||
Captiva (С 100) | cuv | 2006-2012 | A | 7 345 | ||
Aveo | hb(3-5d) | 2008-2011 | A | 5 300 | ||
Aveo | s | 2008-2012 | A | 5 300 | ||
Cruse | s | 2009- | A | 4 650 | ||
Orlando | mv | 2011- | A | 5 850 | ||
Spark | hb | 2011- | A | 5 000 | ||
Aveo | s | 2012- | A | 5 170 | ||
Cobalt | s | 2013- | A | 5 000 | ||
Captiva | cuv | 2013- | A | !!! | 6 860 | |
Cruse | uni | 2013- | A | 4 450 | ||
Rezzo | hb(5d) | 2004-2010 | A | 5 500 | ||
Aveo | s | 2002- | A | 5 000 | ||
Auto Hak | Aveo | hb(3-5d) | 2008- | A | 6 955 | |
Cruse | s | 2009- | A | 6 745 | ||
Orlando | mv | 2011- | A | 6 435 | ||
WF | Captiva (С 100) | cuv | 2006-2013 | A* | 29 065 | |
CHERY | ||||||
AvtoS | Amulet | s | 2006-2011 | A | 4 000 | |
Fora | s | 2007-2010 | A | 4 000 | ||
Tiggo | cuv | 2006-2013 | A | 4 160 | ||
Tiggo о | 4 300 | |||||
CHRYSLER | ||||||
Auto Hak | Grand Voyager | mv | 1991-02.1996 | A | 7 995 | |
Grand Voyager | mv | 05.2001- | A | 7 995 | ||
Voyager | mv | 03.1996-04.2001 | A | 7 995 | ||
CITROEN | ||||||
AvtoS | C 4 | s | 2013- | A | 5 200 | |
Auto Hak | C 3 | hb(5d) | 2002-2009 | A | 7 265 | |
C 4 | hb(5d) | 2004-2010 | A | !!! | 7 475 | |
C 5 II | uni | 2005-2008 | A | !!! | 8 485 | |
C4 Picasso, Gr.Picasso | 2006- | A | !!! | 8 775 | ||
C 5 II | hb(5d) | 2004-2008 | A | !!! | 8 630 | |
C 5 I | s | 2000-2004 | A | 9 775 | ||
C 5 I | uni | 2000-09.2004 | A | 10 230 | ||
C 5 I | hb(5d) | 2002- | A | !!! | 10 385 | |
XCARA | hb(5d) | 1997-2004 | A | 8 875 | ||
XCARA | uni | 1998-2005 | A | 9 110 | ||
Picasso | hb(5d) | 1999-2010 | A | 7 825 | ||
Jumper | f/ma | 07.1999-06.2006 | A | 7 020 | ||
Jumper L4 | f/ma | 08.2006- | A | !? | 11 205 | |
Jumper L4 | f/ma | 02.2011- | A | 8 435 | ||
Berlingo | mv | 1997-2008 | A | 5 275 | ||
Berlingo | mv | 02.2008- | A | !? | 8 420 | |
DAEWOO | ||||||
AvtoS | NEXIA/ESPERO | s | 1995-/1995-1999 | H | 3 055 | |
Nexia о | 3 650 | |||||
MATIZ | hb(5d) | 2002- | A | 2 600 | ||
Matiz о | 1 310 | |||||
TACUMA | hb(5d) | 2000-2008 | A | 5 500 | ||
KALOS | s | 2002-2006 | A | 5 000 | ||
Daewoo Gentra | s | 2013- | A | 5 150 | ||
Auto Hak | NUBIRA | hb(5d) | 1997-06.1999 | A | 8 255 | |
NUBIRA II | uni | 1998-2003 | A | 9 345 | ||
TACUMA | hb(5d) | 2000-2010 | A | 6 435 | ||
NUBIRA II | s | 07.1999-2003 | A | 9 345 | ||
KALOS | s | 09.2002- | A | 9 100 | ||
KALOS | hb(5d) | 09.2002- | A | 8 485 | ||
LANOS | s | 1997-2003 | A | 6 535 | ||
NUBIRA | s | 1997-1999 | A | 9 710 | ||
NUBIRA | uni | 1997-1998 | A | 9 345 | ||
LEGANZA | s | 1997-2003 | A | 9 345 | ||
DATSUN | ||||||
AvtoS | on-DO | s | 2014- | A | 2 450 | |
mi-DO | s | 2015- | A | 2 450 | ||
on-DO | s | 2014- | A | 2 750 | ||
H | 2 100 | |||||
DERWAYS | ||||||
AvtoS | Aurora | suv | 2006-2008 | A | 6 160 | |
DODGE | ||||||
Auto Hak | Caravan (2/4WD) | mv | 1991-1996 | A | 7 995 | |
FIAT | ||||||
AvtoS | Albea | s | 2002-2012 | A | 4 715 | |
Albea о | 4 300 | |||||
Doblo | f/ma | 2001-2014 | A | 4 800 | ||
Grande Punto | hb | 2005-2009 | A | 4 730 | ||
Bravo | hb | 2008-2013 | A | 6 290 | ||
Ducato | mv | 2008-2013 | A | 6 000 | ||
Sedici | hb | 2006- | A | 6 290 | ||
Auto Hak | Multipla II | mv | 2005- | A | 7 900 | |
Grande Punto | hb | 2006- | A | 7 510 | ||
Stilo | uni | 2003-2008 | A | 8 875 | ||
Panda | hb | 2003-2011 | A | 5 980 | ||
Ducato L4 | f/ma | 02.2011- | A | 8 435 | ||
Linea | s | 2007- | A | 5 225 | ||
Ducato | mv | 2006- | A | !? | 11 205 | |
Ducato | mv | 07.1999-06.2006 | A | 7 020 | ||
Doblo | f/ma | 02.2010- | A | 6 225 | ||
FORD | ||||||
AvtoS | Focus | s/hb | 1998-2005 | A | 3 570 | |
Transit | f/ma | 1994-2000 | H | 3 405 | ||
Focus | uni | 1998-2005 | A | 5 135 | ||
Focus S-max | hb(5d) | 2006-2010 | A | !!! | 5 835 | |
Focus C-max | hb(3-5d) | 2003-2010 | A | 4 200 | ||
Focus II | 09.2004-2008 | |||||
Focus III | ||||||
Focus II, Focus III | s | 2005- | A | 4 200 | ||
Fusion | hb(5d) | 2002-2012 | A | 5 200 | ||
Galaxy | mv | 06.2000-06 | A | 5 200 | ||
Kuga | cuv | 2008-2013 | A | 5 200 | ||
Mondeo | s/uni | 03.2007- | A | !? | 5 750 | |
Mondeo (оц.шар) | s/uni | 03.2007- | A | !? | 6 010 | |
Maverick | suv | 09.2004-2007 | A | 6 500 | ||
Focus II | uni | 2005- | A | 5 750 | ||
Transit | f/ma | 05.2000-2013 | A | 6 450 | ||
Focus C-max | hb(5d) | 2010- | A | !!! | 5 750 | |
Ranger | suv | 1999-2012 | A | 7 100 | ||
Focus III | uni | 2011- | A | 4 200 | ||
Tourneo Custom | f/ma | 2013- | A | !!! | 6 000 | |
Kuga | cuv | 2013- | A | 5 400 | ||
Auto Hak | Galaxy | mv | 06.2000-2006 | A | 7 315 | |
Galaxy III | mv | 06.2006- | A | !!! | 5 965 | |
Ranger | suv | 03.2012- | A | !? | 12 320 | |
Fiesta | hb(3-5d) | 08.2008- | A | 6 795 | ||
Kuga | cuv | 2008-2013 | A | !? | 7 475 | |
Kuga | cuv | 2013- | A | 6 380 | ||
Maverick | suv | 1993-2001 | A | 7 370 | ||
Mondeo | s/hb | 10.2000-12.2007 | A | 6 045 | ||
Mondeo | uni | 10.2000-12.2006 | A | 9 540 | ||
Mondeo | s/uni | 2007- | A | !? | 7 785 | |
Transit | f/ma | 05.2000- | A | 7 085 | ||
Transit | f/ma | 12.2009- | F | 6 665 | ||
Transit Custom | f/ma | 2013- | A | !!! | 7 150 | |
Focus C-max | hb(5d) | 2004-03.2011 | A | 5 800 | ||
Focus II | ||||||
Focus III | ||||||
Maverick | suv | 09.2004- | A | 8 095 | ||
Fiesta | hb(3-5d) | 01.2002-08.2008 | A | 4 705 | ||
Focus II, Focus III | uni | 2005-04.2011 | A | 6 370 | ||
Transit Connect | 2002- | A | 6 745 | |||
Ranger | suv | 1999-03.2012 | A | 9 435 | ||
WestFalia | Mondeo | s | 2000- | A | 10 085 | |
Mondeo | uni | 2000- | A | 11 115 | ||
Focus C-max | hb(5d) | 2003- | A | 9 125 | ||
Focus C-max | hb(5d) | 2003- | A* | 11 645 | ||
Fusion | hb(5d) | 2002- | A | 8 605 | ||
Fusion | hb(5d) | 2002- | A* | 11 645 | ||
Focus | uni | 2005- | A | 9 460 | ||
Focus | s | 2005- | A* | 10 840 | ||
Maverick | suv | 2004- | A* | 14 845 | ||
Mondeo | s | 2007- | A* | !? | 11 985 | |
Ranger II | suv | 2006-2012 | A | 11 985 | ||
GEELY | ||||||
MK | s | 2008- | A | 4 400 | ||
MK о | 2 360 | |||||
MK Cross о | 2 360 | |||||
AvtoS | DEER G3 4x4 (2x4) | suv | 2005- | A | 6 500 | |
DEER G3 4x4 (2x4)оц.шар | suv | 2005- | A | 6 760 | ||
Emgrand о | 2 360 | |||||
Emgrand X7 о | 5 900 | |||||
Hover | suv | 2005- | A | 5 750 | ||
Sailor | suv | 2006- | A | 5 750 | ||
Sailor оц.шар. | suv | 2006- | A | 6 010 | ||
Hover | suv | 2005- | A | 6 500 | ||
Hover H5 | 2011- | |||||
Hover H5 о | 4 300 | |||||
Wingle | suv | 2007- | A | 6 750 | ||
Safe SUV | suv | 2006- | A | 6 500 | ||
Hover H3 | suv | 2010-2013 | A | 6 500 | ||
Hover H3 о | 4 300 | |||||
Hover о | 2010 | 4 300 | ||||
M 2 | uni | 2013- | A | 6 500 | ||
M2 о | 2013 | 6 240 | ||||
M 4 | uni | 2013- | A | 6 500 | ||
M4 | 2013 | 5 580 | ||||
M6 о | 2013 | 6 240 | ||||
Hover H6 | suv | 2013- | A | 6 500 | ||
Hover | suv | 2005-2010 | A | !? | 6 500 | |
Hover H3 | 2010-2013 | |||||
Hover H3 | 2014- | |||||
Hover H5 | 2011- | |||||
Hover о | 4 300 | |||||
HAVAL | ||||||
AvtoS | HAVAL H6 | suv | 2015- | A | !!! | 5 670 |
HAVAL H2 | suv | 2014- | A | !!! | 4 920 | |
HONDA | ||||||
AvtoS | CR-V | suv | 1997-2002 | A | 5 500 | |
CR-V (oц.шар) | suv | 1997-2002 | A | 5 760 | ||
CR-V | suv | 03.2002-2006 | A | 7 500 | ||
Civic | s | 2006-2008 | A | 5 200 | ||
CR-V | suv | 2007-11.2012 | A | 5 500 | ||
CR-V | suv | 2012- | A | 6 000 | ||
Auto Hak | CR-V | suv | 03.2002-2006 | A | 7 850 | |
CR-V | suv | 01.2007-11.2012 | A | 7 655 | ||
Accord | s | 12.2002-2008 | A | 9 995 | ||
H-RV | suv | 06.2002-2006 | A | 9 995 | ||
Accord Tourer | uni | 12.2002-2008 | A | 9 240 | ||
Stream | mv | 2001-2005 | A | 7 940 | ||
Civic | s | 11.2000-03.2006 | A | 8 320 | ||
Jazz | hb(5d) | 2002-10.2008 | A | 8 255 | ||
Jazz | hb(5d) | 10.2008- | A | 6 185 | ||
Civic | hb(5d) | 2006- | A | 8 890 | ||
Civic | s | 2012- | A | 6 080 | ||
HR-V | suv | 10.2001-05.2002 | A | 9 035 | ||
HR-V | suv | 1999-05.2002 | ||||
CR-V | suv | 1997-2002 | A | 9 525 | ||
CR-V | suv | 01.2007-11.2012 | A* | 10 750 | ||
CR-V Automat | suv | 11.2012- | A* | 10 190 | ||
WF | CR-V | suv | 2007-11.2012 | A* | 11 540 | |
HUMMER | ||||||
AvtoS | Hummer H 2 | suv | 2002- | E | 5 500 | |
HYUNDAI | ||||||
AvtoS | Accent | s | 1999- | A | 4 000 | |
Accent о | 4 300 | |||||
Elantra (ТаГаз) | s/hb(5d) | 2002-2006 | A | 4 300 | ||
Getz | hb(3-5d) | 2005-2011 | A | 4 500 | ||
Sonata (ТаГаз) | s | 2001-2004 | A | 4 200 | ||
Matrix | mv | 2004-2010 | A | 5 200 | ||
Porter | грузовик | 2005-07 | A | 5 200 | ||
H I (4wd) | mv | 2005-2007 | A | 6 000 | ||
Santa Fe Classic | cuv | 2000-2005 | A | 6 400 | ||
Santa Fe Classic (оц.шар) | cuv | 2000-2005 | A | 6 660 | ||
Porter | грузовик | 2007- | A | 5 750 | ||
Elantra | s | 2007-2010 | A | 4 500 | ||
Grand Starex, 4х4 | mv | 2007-2013, 2014- | A | 6 500 | ||
Grand Starex (оц.шар) | mv | 2007-2013, 2014- | A | 6 760 | ||
Grand Starex о | 5 410 | |||||
IX 35 | cuv | 03.2010- | A | 5 460 | ||
ix35 о | 4 300 | |||||
Solaris | s/hb | 2010- , 2011- | A | 4 500 | ||
Solaris о | 4 300 | |||||
Santa Fe NEW | cuv | 2006-08.2012 | A | 6 500 | ||
Tucson | cuv | 2004-07.2010 | A | 5 590 | ||
Santa Fe | cuv | 2012- | A | 5 750 | ||
HD-65 | f | 2011- | A | 6 000 | ||
H I/H 300 | mv | 2008- | A | 6 600 | ||
Auto Hak | Elantra | s | 2000-2006 | A | 5 015 | |
Sonata NF | s | 2005- | A | 6 720 | ||
Trajet | mv | 2000- | A | 7 550 | ||
Santa Fe NEW | cuv | 2006-08.2012 | A | 7 370 | ||
Terracan | suv | 2001-2004 | A | 7 200 | ||
I30 | hb | 2008-02.2012 | A | 7 110 | ||
H I (кроме 4 wd.) | mv | 2005- | A | 7 280 | ||
H I /H 300 | mv | 2008- | A | 10 750 | ||
Starex | mv | 07.1999-2008 | A | 9 425 | ||
I 20 | hb | 2009- | A | 6 955 | ||
IX 35 | cuv | 03.2010- | A* | 9 645 | ||
Santa Fe | cuv | 08.2012- | A | !!! | 7 445 | |
Santa Fe Automat | cuv | 08.2012 | A* | !!! | 10 815 | |
WF | Tucson | cuv | 2004- | A* | 14 270 | |
ISUZU | ||||||
AvtoS | D-MAX | pickup | 2008-2012 | A | 6 000 | |
JEEP | ||||||
AvtoS | Wrangler | suv | 08.1996-03.2007 | A | 6 000 | |
Compass | cuv | 2007- | A | 5 500 | ||
Patriot | suv | 2007- | ||||
Auto-Hak | Grand Cherokee | suv | 03.1999-2004 | A | 7 000 | |
Cherokee | suv | 1997-08.2001 | A | 8 485 | ||
Cherokee | suv | 09.2001-2007 | A | 12 190 | ||
Grand Cherokee | suv | 1992-1999 | A | 11 450 | ||
Grand Cherokee | suv | 05.2006-03.2011 | A | 3 575 | ||
Commander | suv | 05.2006-03.2011 | ||||
Wrangler | suv | 08.1996-03.2007 | A | 9 630 | ||
Compass | cuv | 2007- | A | 6 435 | ||
Patriot | suv | 2007- | ||||
Wrangler | suv | 04.2011- | A | 3 575 | ||
Grand Cherokee | suv | 04.2011- | A | 6 565 | ||
KIA | ||||||
AvtoS | Sportage Grand | cuv | 2001-2004 | H | 4 500 | |
Sportage | cuv | 2001-2004 | H | 4 500 | ||
Sorento | cuv | 2006-10.2009 | A | 5 000 | ||
Ceed | hb(5d) | 2007-06.2012 | A | 4 500 | ||
Spectra | s | 1999- | A | 4 500 | ||
Sephia II | s | 1998-04.2004 | ||||
Ceed | uni | 2007-07.2012 | A | 4 750 | ||
Sportage | cuv | 2004-07.2010 | A | 5 590 | ||
Sorento R | cuv | 2009-10.2012 | A | 6 435 | ||
Soul | cuv | 2009-2013 | A | 4 750 | ||
Rio | hb | 10.2009-2011 | A | 4 500 | ||
Rio о | 4 300 | |||||
Sportage | cuv | 03.2010- | A | 5 460 | ||
Sportage о | 2010 | 4 300 | ||||
Picanto | hb | 2003-2011 | A | 4 750 | ||
Mohave | suv | 2010- | F | 6 000 | ||
Rio | s/x | 2011- | A | 5 500 | ||
Picanto | hb | 2011 | A | 4 500 | ||
Sorento | cuv | 2012- | A | !!! | 5 750 | |
A* | !? | 8 100 | ||||
Cerato | s | 2013- | A | 4 750 | ||
Ceed | uni | 01.08.12- | A | 4 900 | ||
Ceed | hb | 2012- | A | 4 750 | ||
Soul | cuv | 2014- | A | !? | 5 300 | |
Auto-Hak | Sorento | cuv | 2003-06 | A | 7 330 | |
Carens | mv | 2001-2006 | A | 6 135 | ||
Carens | mv | 2006- | A | 6 240 | ||
Carnival | mv | 08.01-12.2005 | A | 5 470 | ||
Carnival | mv | 05.2006- | A | 8 875 | ||
Cerato | s/uni | 2004-2008 | A | 6 095 | ||
Picanto | hb | 2003-2011 | A | 6 860 | ||
Rio | s | 2005-2008 | A | 7 460 | ||
Rio | hb | 2005-09.2009 | A | 5 915 | ||
Ceed | hb | 2008-02.2012 | A | 10 750 | ||
Sephia II | s | 1998-2001 | A | 7 440 | ||
Shuma II | hb(5d) | 1998-2001 | ||||
Sorento | uni | 10.2012 | A | !!! | 7 445 | |
Sorento Automat Vertical | uni | 10.2012 | A* | !!! | 17 745 | |
Rio | hb | 10.2009- | A | 5 615 | ||
Rio | s | 2013- | A | 6 145 | ||
Soul | cuv | 2012- | A | 5 795 | ||
Ceed | hb(3/5d) | 06.2012- | A | 6 435 | ||
Ceed | uni | 01.08.12- | A | 6 720 | ||
Venga | mkv | 2009- | A | 6 045 | ||
Sephia | s/hb(5d) | 1993-1998 | A | 7 510 | ||
Sportage | cuv | 03.2010- | A* | 9 645 | ||
WF | Sorento | cuv | 2006-10.2009 | A* | 26 585 | |
Magentis | s | 2006- | A | 9 695 | ||
Sportage | cuv | 2004- | A* | 14 270 | ||
LAND POVER | ||||||
AvtoS | Freelander II | suv | 2007- | A | !!! | 5 000 |
Auto-Hak | Freelander | suv | 1998-2007 | A | 5 720 | |
Freelander II | suv | 2007- | A | !!! | 7 280 | |
Discovery III | suv | 11.2004-08.2009 | A | 18 235 | ||
Rang Rover Sport | suv | 2005- | ||||
LEXUS | ||||||
AvtoS | RX 300 | cuv | 2000-2002 | A | 6 000 | |
RX 300 | cuv | 2003-2009 | A | 5 500 | ||
Auto-Hak | RX 300 | cuv | 2000-2002 | A* | 11 580 | |
RX 350, RX 450 H | cuv | 2009- | A* | 19 305 | ||
WF | RX 350 | cuv | 2003- | A* | 39 455 | |
LIFAN | ||||||
AvtoS | Solano | s | 2010- | A | 3 900 | |
Solano о | 2 360 | |||||
X 60 | cuv | 2013- | A | 5 000 | ||
X-60 о | 2 360 | |||||
Cebrium | s | 2014- | A | 5 000 | ||
MAZDA | ||||||
AvtoS | CX-5 | suv | 2012- | A | 5 200 | |
5 | mv | 2007- | A | 4 500 | ||
6 | s | 2012- | A | !? | 6 200 | |
Tribute | suv | 03.2004- | A | 6 500 | ||
Auto-Hak | Premagy | mv | 10.1999-2005 | A | 8 355 | |
6 | s/hb(5d) | 01.2003-01.2008 | A | 6 695 | ||
Tribute | suv | 02.2004- | A | 8 215 | ||
BT-50 | suv | 03.2012- | A | !? | 12 320 | |
CX-5 | suv | 2012- | A | 8 580 | ||
CX-7 | cuv | 2007- | A* | !!! | 17 380 | |
3 | s | 2003-2009 | A | 6 695 | ||
3 Sport Active | hb | 2003- | ||||
MERSEDES | ||||||
AvtoS | Vito | mv | 1996-2003 | A | 4 750 | |
Sprinter (со ступ.) | f/ma | 04.2006- | F | !? | 7 500 | |
Vito / Viano | mv | 09.2003- | A | !!! | 7 500 | |
Auto-Hak | Ecovan+Vario | mv | 1989- | A | 9 555 | |
Vaneo | hb(5d) | 2002- | A | !!! | 8 485 | |
Vito | mv | 1996-2003 | A | 10 435 | ||
Sprinter (3,55/4,025) | f/ma | 1995-03.2006 | A | 6 045 | ||
Sprinter (3,55/4,025) ступ. | f/ma | 1995-03.2006 | A | 7 460 | ||
MERSEDES SPRINTER (3,05/3,55/4,025) | f/ma | 1995-03.2006 | A | 8 695 | ||
Sprinter (со ступ.) | f/ma | 04.2006- | A | !? | 9 775 | |
Sprinter | f/ma | 04.2006- | A | !? | 7 850 | |
Vito, Viano | mv | 09.2003- | A | !!! | 10 750 | |
GLK AUTOMAT | cuv | 10.2008- | A* | 11 580 | ||
MITSUBISHI | ||||||
AvtoS | L – 200 (с защитой) | pickup | 1996 -2003 | H | 5 000 | |
Pajero Sport | suv | 1998-2008 | A | 5 600 | ||
Galant | s/hb | 2007- | A | 5 600 | ||
L-200 | pickup | 2006-2014 | A | 5 600 | ||
Lancer X | s | 2007-2012 | A | 4 500 | ||
Lancer X (оц.шар) | s | 2007-2012 | A | 4 760 | ||
Pajero Sport | suv | 2008- | F | 5 200 | ||
Outlander | cuv | 2007-2012 | A | 7 200 | ||
Outlander (оц.шар) | cuv | 2007- | A | 7 460 | ||
Lancer IX | s | 2003-2007 | A | 4 000 | ||
ASX | cuv | 2010-2013 | A | 4 750 | ||
Outlander | cuv | 2003-2007 | A | 5 200 | ||
Outlander | cuv | 2012- | A | 6 860 | ||
Pajero III, IV | suv | 2000- 2007- | A | 5 200 | ||
Auto-Hak | Outlander | cuv | 03.2003-07 | A | 7 995 | |
Outlander | cuv | 2007-2012 | A | 12 870 | ||
Space Star | mv | 1998- | A | 8 890 | ||
Space Wagon | mv | 10.1998-2003 | A | 9 750 | ||
Carisma | s | 08.1995-1999 | A | 8 890 | ||
Carisma | hb(5d) | 2000-2005 | ||||
Pinin | suv | 2000-2005 | A | 7 225 | ||
L-200 | pickup | 2003-2005 | A | 9 890 | ||
Pajero/Montero | suv | 2000-2006 | A | 9 735 | ||
Pajero (Galloper) | suv | 1991-2000 | A | 8 215 | ||
Colt | hb(5d) | 2005- | A | 6 175 | ||
Grandis | mv | 2004- | A | 6 435 | ||
Lancer Wagon | У | 2004-2008 | A | 5 705 | ||
Lancer | uni | 2003-07 | A | 6 535 | ||
Lancer | s/hb(5d) | 1996-2003 | A | 7 825 | ||
Lancer | s/hb | 2007- | A | 7 410 | ||
ASX | cuv | 2010- | A* | 8 460 | ||
Outlander Automat | cuv | 09.2012- | A* | 11 320 | ||
WF | Outlander | cuv | 03.2003- | A | 10 735 | |
NISSAN | ||||||
AvtoS | Patrol GR | suv | 01.1998-2004 | A | 7 500 | |
Qashqai, Qashqai+2 | hb(5d) | 2007-2014, 2010-2014 | A | 5 200 | ||
Almera Classic | s | 2007-2013 | A | 4 200 | ||
Almera о | 2013 | 4 300 | ||||
Navara (со ступ.) | pickup | 05.2005-2010 | A | 6 500 | ||
Navara (со ступ.)оц.шар | pickup | 05.2005-2010 | A | 6 760 | ||
Pathfinder | suv | 1997-2004 | A | 4 750 | ||
Note | hb(5d) | 2006-2014 | A | 5 200 | ||
Patrol | suv | 1998-2010 | A | 5 200 | ||
Pathfinder | suv | 2005-2014 | A | 4 200 | ||
NP 300 pick-up | pickup | 2008- | A | 4 500 | ||
Tiida | s/hb | 2007- | A | 5 200 | ||
Almera | s | 2013- | A | 5 500 | ||
Qashqai J11 | cuv | 2014- | A | 6 100 | ||
Qashqai о | 5 000 | |||||
Juke | cuv | 2010-2014 2014- | A | !? | 4 500 | |
Terrano | suv | 2014- | A | 4 300 | ||
Terrano | suv | 2014- | A | 5 005 | ||
Auto-Hak | Patrol GR | suv | 01.1998-2004 | A | 7 370 | |
PICK UP | pickup | 2002- | A | 9 750 | ||
Almera (N 15) | s | 1995-2000 | A | 5 080 | ||
Almera (N 15) | hb(3-5d) | 1995-02.2000 | A | 5 600 | ||
Almera (N 16) | s | 03.2000-2006 | A | 5 080 | ||
Primera | s/hb(5d) | 03.2002- | A | 7 085 | ||
Primera (W12) | uni | 2002- | A | 7 370 | ||
X-Trail | suv | 09.2001-05.2007 | A | 5 850 | ||
X-Trail (T 31) | suv | 03.2007- | A | 8 680 | ||
X-Trail (T 31) | suv | 03.2007- | A* | 14 350 | ||
Pathfinder | suv | 2005-07 | A | 4 885 | ||
Almera | hb(3-5d) | 03.2000-2006 | A | 7 175 | ||
Terrano II | suv | 1993-2003 | A | 7 370 | ||
Mistral | suv | 1993-2001 | ||||
Murano | suv | 11.2004-2008 | A | 5 755 | ||
Navara | pickup | 05.2005- | A | 9 905 | ||
Note | hb(5d) | 2006- | A | 6 370 | ||
NP 300 | pickup | 2008- | A | 9 630 | ||
Juke 2WD | suv | 2010- | A | 6 720 | ||
Quashqai J11 | suv | 2014- | A | 6 655 | ||
WF | Note | hb(5d) | 2006- | A* | 11 410 | |
Almera | hb(3-5d) | 03.2000- | A | 8 515 | ||
Almera | s | 03.2000- | A | 8 385 | ||
Pathfinder | suv | 2005- | A | 9 150 | ||
Pathfinder | suv | 2005- | A* | 24 490 | ||
X-Trail | suv | 09.2001-07 | A | 7 345 | ||
X-Trail | suv | 2007- | A* | 23 345 | ||
X-Trail о | 5 000 | |||||
OPEL | ||||||
AvtoS | Astra H | s | 2008-2013 | A | 5 200 | |
Meriva | mv | 05.2010-2013 | A | !!! | 4 750 | |
Astra J | hb(3-5d) | 2009-2012 | A | !!! | 6 500 | |
Astra Sport Tourer | uni | 2011- | A | !!! | 6 500 | |
Zafira Tour | uni | 2012- | A | !? | 4 900 | |
Auto-Hak | Astra | s | 10.1998-2004 | A | 6 370 | |
Astra | hb | 03.1998-2004 | ||||
Astra G | uni | 03.1998-10.2004 | A | 6 370 | ||
